参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A6#1单元15层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 150.08 | 23000 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 123.91 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 130.61 | 23300 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 150.08 | 22800 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 150.08 | 23250 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 150.08 | 23050 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 150.56 | 23250 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 123.91 | 23600 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 130.61 | 23600 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 150.56 | 23050 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 150.08 | 23550 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 150.08 | 23350 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 150.56 | 23550 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 123.91 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 130.61 | 23900 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 150.56 | 23350 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 150.08 | 23850 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 150.08 | 23650 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 150.56 | 23850 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 123.91 | 24200 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 130.61 | 24200 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 150.56 | 23650 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 150.08 | 24150 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 150.08 | 23950 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 150.56 | 24150 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 123.91 | 24500 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 130.61 | 24500 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 150.56 | 23950 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 150.08 | 24450 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 150.08 | 24250 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 150.56 | 24450 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 123.91 | 25000 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 130.61 | 25000 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 150.56 | 24250 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 150.08 | 24750 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 150.08 | 24550 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 150.56 | 24750 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 123.91 | 25300 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 130.61 | 25200 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 150.56 | 24550 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 150.08 | 25050 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 150.08 | 24850 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 150.56 | 25050 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 123.91 | 25500 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 130.61 | 25400 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 150.56 | 24850 | 待售 | 查看详情 |
A6#1单元15层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 134.38 | 22050 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 134.38 | 21850 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评